我连商家
- 商家:健康路OPPO专卖店
- 联系:联系卖家
- 电话:
- 地址:河南省焦作市修武县健康路中段路南小米乐视专卖
商品分类
商品属性
产品名称: 超4 X55 Curved
商品简介
产品品牌 | 乐视超级电视 |
产品型号 | 超4 X55 Curved |
产品类型 | 智能电视 |
屏幕尺寸 | 55英寸 |
屏幕比例 | 16:09 |
屏幕分辨率 | 3840*2160 |
亮度 | 整机亮度≥280nit |
对比度 | 4000:1对比度 |
水平视角(度) | 178°可视角度 |
观看距离 | 推荐2.3米~3.8米米 |
存储 | 3GB DDR3内存,32GB eMMC 5.1闪存 |
操作系统 | 基于Android6.0 系统深度定制和优化 |
处理器 | 智能电视芯片Mstar 6A938 |
CPU | 1.7GHz 四核64位CPU(Cortex A72x2+A53x2) |
图像处理引擎 | 4K臻彩引擎M-Genuine S1 Pro |
音响系统 | HI-Fi级三分频设计 独立低音、中音、高音扬声器 |
音响功率 | 10W*2 |
蓝牙 | 蓝牙4.1 |
网络连接 | 支持 |
WIFI | 内置 |
连接方式 | 无线/网线 |
HDMI接口 | HDMI2.0*3 |
AV接口 | AV输入*1 |
光纤接口 | 光纤输出*1 |
网络接口 | 网络接口*1 |
电脑音频输入 | 电脑音频输入*1 |
电脑输入 | 电脑输入*1 |
音频输出 | 音频输出*1 |
电视接口 | 电视接口*1 |
分量接口 | 分量输入(三合一接口)*1 |
机身尺寸 | 不含底座1238.1 x718x105.5mm (宽*高*厚),含底座1238.1x 723.2x280.4mm(宽*高*厚) |
重量 | 不含底座重量21.2 kgkg,含底座重量22.5kg |
能效指数 | 能效2级 |
电源功率(W) | 150W |
待机功率(W) | ≤0.5w |
工作电压(V) | 220V |
商品评价
好评度